脚本变量
人物信息
| 变量名称 | 说明 |
| <$USERNAME> | 人物名称 |
| <$GUILDNAME> | 行会名称 |
| <$RANKNAME> | 行会职位名称 |
| <$LEVEL> | 等级 |
| <$HP> | 生命值 |
| <$AC> | 防御力 |
| <$MAXAC> | 最高防御力 |
| <$MAC> | 魔法防御力 |
| <$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
| <$DC> | 物理攻击力 |
| <$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
| <$MC> | 魔法力 |
| <$MAXMC> | 最高魔法力 |
| <$SC> | 道术 |
| <$MAXSC> | 最高道术 |
| <$EXP> | 当前经验值 |
| <$MAXEXP> | 升级经验值 |
| <$PKPOINT> | PK点数 |
| <$CREDITPOINT> | 声望点数 |
| <$GOLDCOUNT> | 金币数量 |
| <$GAMEGOLD> | 游戏币数 |
| <$GAMEPOINT> | 游戏点数 |
| <$HW> | 腕力 |
| <$MAXHW> | 最高腕力 |
| <$BW> | 背包重量 |
| <$MAXBW> | 最高背包重量 |
| <$WW> | 负重力 |
| <$MAXWW> | 最高负重 |
| <$HUNGER> | 饥饿程度 |
| <$LOGINTIME> | 登录时间 |
| <$LOGINLONG> | 登录时长 |
| <$DRESS> | 衣服 |
| <$WEAPON> | 武器 |
| <$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HELMET> | 头盔 |
| <$NECKLACE> | 项链 |
| <$RING_R> | 右戒指 |
| <$RING_L> | 右戒指 |
| <$ARMRING_R> | 右手镯 |
| <$ARMRING_L> | 左手镯 |
| <$BUJUK> | 护身符 |
| <$BELT> | 腰带 |
| <$BOOTS> | 鞋子 |
| <$CHARM> | 宝石 |
| <$CASTLENAME> | 沙城名称 |
| <$GAMEDIAMOND> | 金刚石 |
| <$GAMEGIRD> | 灵符 |
| <$MAP> | 当前地图代码 |
| <$RELEVEL> | 显示转生等级 |
| <$STATSERVERTIME> | 显示M2启动时间 |
| <$RUNDATETIME> | 开区间隔时间 |
| <$KILLER> | 杀人者变量 |
| <$RANDOMNO> | 随机值变量 |
| <$X> | 人物X坐标 |
| <$Y> | 人物Y坐标 |
| <$USERALLNAME> | 人物完整名称 |
| <$GAMEGLORY> | 人物荣誉值 |
| <$MapTitle> | 取地图名称 |
| <$HeroGetExp> | 英雄当前获得经验变量 |
| <$GetExp> | 人物当前获得经验变量 |
| <$CASTLEGAMEGOLD> | 显示沙城税收的元宝值 |
| <$USERID> | 人物登录帐号 |
| <$KILLMONNAME> | 人物杀死的怪物名称 |
| <$KILLMONX> <$KILLMONY> | 人物杀死怪物的坐标 |
| <$HIT> | 准确 |
| <$SPD> | 敏捷 |
| <$HITSPD> | 攻速 |
| <$HEROGENDER> | 英雄性别 |
| <$HEROJOB> | 英雄职业 |
| <$HEROLEVEL> | 英雄级别 |
| <$HERONAME> | 英雄名字 |
| <$HMapTitle> | 英雄地图名字 |
| <$HMAP> | 英雄地图编号 |
| <$HX> | 英雄前坐标X |
| <$HY> | 英雄前坐标Y |
| <$LIUSERCOUNT> | 离线人数() |
| <$YEAR> | 当前年份 |
| <$MONTH> | 当前月份 |
| <$DAY> | 当前日期 |
| <$HOUR> | 当前小时 |
| <$MINUTE> | 当前分钟 |
| <$SECOND> | 当前秒 |
| <$TEAM0>..<$TEAMX> | 用于显示组队成员,<$TEAM0>代表队长,成员从<$TEAM1>开始 |
| <$STNAME> | 师徒名称变量 |
天地结晶变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$GETCRYSTALEXP> | 天地结晶可提取的经验 |
| <$GETCRYSTALNGEXP> | 天地结晶可提取的内功经验 |
| <$CRYSTALEXP> | 天地结晶当前的经验 |
| <$CRYSTALNGEXP> | 天地结晶当前的内功经验 |
| <$CRYSTALLEVEL> | 天地结晶等级 |
人物内力变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$NH> | 内力 |
| <$MAXNH> | 内力上限 |
| <$NGEXP> | 内功经验 |
| <$NGMAXEXP> | 内功升级经验 |
| <$NGLEVEL> | 内功等级 |
英雄内力变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$H.NH> | 英雄内力 |
| <$H.MAXNH> | 英雄内力上限 |
| <$H.NGEXP> | 英雄内功经验 |
| <$H.NGMAXEXP> | 英雄内功升级经验 |
| <$H.NGLEVEL> | 英雄内功等级 |
连击变量
| 变量名称 | 说明 |
| <$NGLEVEL> | 内功等级 |
| <$HEROPULSEXP> | 英雄经络经验 |
| <$GETNGEXP> | 当前得到的内功经验 |
| <$HEROGETNGEXP> | 英雄当前得到的内功经验 |
服务器信息
| 变量名称 | 说 明 |
| <$SERVERNAME> | 服务器名字 |
| <$SERVERIP> | 服务器IP地址 |
| <$WEBSITE> | 游戏网址 |
| <$BBSSITE> | 论坛网址 |
| <$CLIENTDOWNLOAD> | 客户端程序下载地址 |
| <$QQ> | 联系QQ号 |
| <$PHONE> | 联系电话号码 |
| <$BANKACCOUNT0> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT1> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT2> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT3> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT4> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT5> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT6> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT7> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT8> | 银行帐号信息 |
| <$BANKACCOUNT9> | 银行帐号信息 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$USERCOUNT> | 在线人数 |
| <$DATETIME> | 当前日期时间 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$HIGHLEVELINFO> | 最高等人物信息 |
| <$HIGHPKINFO> | 最高PK点数人物信息 |
| <$HIGHDCINFO> | 最高攻击力人物信息 |
| <$HIGHMCINFO> | 最高魔法力人物信息 |
| <$HIGHSCINFO> | 最高道术人物信息 |
|
|