怪物扩展详细算法
以下按怪物数据库的 Appr 值列出当前客户端的图库选择范围。普通规则是 MonN → (N−1)×10 ~ (N−1)×10+9,但 Mon81、Mon90、Mon91 有例外。
以下按怪物数据库的 Appr 值列出当前客户端的图库选择范围。普通规则是 MonN → (N−1)×10 ~ (N−1)×10+9,但 Mon81、Mon90、Mon91 有例外。
| 文件 | Appr | 文件 | Appr | 文件 | Appr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon1 | 0–9 | Mon34 | 330–339 | Mon67 | 660–669 |
| Mon2 | 10–19 | Mon35 | 340–349 | Mon68 | 670–679 |
| Mon3 | 20–29 | Mon36 | 350–359 | Mon69 | 680–689 |
| Mon4 | 30–39 | Mon37 | 360–369 | Mon70 | 690–699 |
| Mon5 | 40–49 | Mon38 | 370–379 | Mon71 | 700–709 |
| Mon6 | 50–59 | Mon39 | 380–389 | Mon72 | 710–719 |
| Mon7 | 60–69 | Mon40 | 390–399 | Mon73 | 720–729 |
| Mon8 | 70–79 | Mon41 | 400–409 | Mon74 | 730–739 |
| Mon9 | 80–89 | Mon42 | 410–419 | Mon75 | 740–749 |
| Mon10 | 90–99 | Mon43 | 420–429 | Mon76 | 750–759 |
| Mon11 | 100–109 | Mon44 | 430–439 | Mon77 | 760–769 |
| Mon12 | 110–119 | Mon45 | 440–449 | Mon78 | 770–779 |
| Mon13 | 120–129 | Mon46 | 450–459 | Mon79 | 780–789 |
| Mon14 | 130–139 | Mon47 | 460–469 | Mon80 | 790–799 |
| Mon15 | 140–149 | Mon48 | 470–479 | Mon81 | 无直接对应 |
| Mon16 | 150–159 | Mon49 | 480–489 | Mon82 | 810–819 |
| Mon17 | 160–169 | Mon50 | 490–499 | Mon83 | 820–829 |
| Mon18 | 170–179 | Mon51 | 500–509 | Mon84 | 830–839 |
| Mon19 | 180–189 | Mon52 | 510–519 | Mon85 | 840–849 |
| Mon20 | 190–199 | Mon53 | 520–529 | Mon86 | 850–859 |
| Mon21 | 200–209 | Mon54 | 530–539 | Mon87 | 860–869 |
| Mon22 | 210–219 | Mon55 | 540–549 | Mon88 | 870–879 |
| Mon23 | 220–229 | Mon56 | 550–559 | Mon89 | 880–889 |
| Mon24 | 230–239 | Mon57 | 560–569 | Mon90 | 890–899、904–909 |
| Mon25 | 240–249 | Mon58 | 570–579 | Mon91 | 无直接对应 |
| Mon26 | 250–259 | Mon59 | 580–589 | Mon92 | 910–919 |
| Mon27 | 260–269 | Mon60 | 590–599 | Mon93 | 920–929 |
| Mon28 | 270–279 | Mon61 | 600–609 | Mon94 | 930–939 |
| Mon29 | 280–289 | Mon62 | 610–619 | Mon95 | 940–949 |
| Mon30 | 290–299 | Mon63 | 620–629 | Mon96 | 950–959 |
| Mon31 | 300–309 | Mon64 | 630–639 | Mon97 | 960–969 |
| Mon32 | 310–319 | Mon65 | 640–649 | Mon98 | 970–979 |
| Mon33 | 320–329 | Mon66 | 650–659 | Mon99 | 980–989 |
例外要按源码使用:800–809 走 Dragon,所以不走 Mon81;900–903 走 Effect,904–909 走 Mon90,所以不走 Mon91。其中 907–909 不能当作三个已独立配置的 360 帧怪物。
表中是图库选择范围,不是图片帧索引范围。源码以 MonN.wil 为逻辑文件名,再按资源情况选择 WZL 或 PAK;若同名 WIL 同时存在,也不能仅凭此表断言实际读取的是 WZL。